イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ロングビルキャップ

Type: head

Brand: 10

Brand name: クラーゲス

Gear power name2: インク回復力アップ

Gear power: 3

Rare: 3

Version: 3.0.0

id Release date Special power name
23073 2022-11-18 13:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
33264 2025-03-23 11:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
19928 2022-02-27 15:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
9628 2019-10-15 11:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
8698 2019-07-25 13:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
8068 2019-05-31 19:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
6013 2018-12-07 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
14478 2020-11-26 19:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
7679 2019-04-27 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
20794 2022-05-11 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
5751 2018-11-15 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
18458 2021-10-26 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
6636 2019-01-29 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
4956 2018-09-07 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
32135 2024-12-18 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
23309 2022-12-08 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
28781 2024-03-11 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
10167 2019-11-22 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
9234 2019-09-10 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
31216 2024-10-02 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
33520 2025-04-14 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
13639 2020-09-17 11:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
3572 2018-05-14 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
5015 2018-09-12 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
5925 2018-11-30 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8594 2019-07-16 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8767 2019-07-31 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
13079 2020-08-01 15:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
15516 2021-02-21 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
23238 2022-12-02 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25433 2023-06-04 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25842 2023-07-08 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
31233 2024-10-03 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
32666 2025-02-01 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
10548 2019-12-26 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14345 2020-11-15 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
4210 2018-07-07 05:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
24134 2023-02-15 17:00:00 +0900 復活時間短縮
21653 2022-07-22 09:00:00 +0900 復活時間短縮
8604 2019-07-17 17:00:00 +0900 復活時間短縮
16467 2021-05-12 07:00:00 +0900 復活時間短縮
18513 2021-10-31 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
5096 2018-09-21 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
15759 2021-03-14 01:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
5162 2018-09-26 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
9318 2019-09-17 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
21946 2022-08-15 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
7707 2019-04-30 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
27670 2023-12-09 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
21308 2022-06-23 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
25029 2023-05-01 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
21840 2022-08-07 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
12165 2020-05-17 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
16311 2021-04-29 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
19345 2022-01-09 07:00:00 +0900 スタートダッシュ
30554 2024-08-07 13:00:00 +0900 スタートダッシュ
24705 2023-04-04 07:00:00 +0900 スタートダッシュ
5131 2018-09-24 09:00:00 +0900 ラストスパート
25925 2023-07-15 19:00:00 +0900 ラストスパート
18299 2021-10-13 15:00:00 +0900 ラストスパート
26073 2023-07-28 05:00:00 +0900 逆境強化
9557 2019-10-09 03:00:00 +0900 逆境強化
4975 2018-09-09 11:00:00 +0900 逆境強化
18193 2021-10-04 15:00:00 +0900 逆境強化
3687 2018-05-24 03:00:00 +0900 カムバック
10960 2020-02-06 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
15915 2021-03-27 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
15852 2021-03-21 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
30609 2024-08-12 03:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
19286 2022-01-04 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back