イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ヤキフグビスケットバンダナ

Type: head

Brand: 12

Brand name: ホッコリー

Gear power name2: スペシャル性能アップ

Gear power: 8

Rare: 1

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
24223 2023-02-23 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
4246 2018-07-10 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
15260 2021-01-31 11:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
15812 2021-03-18 11:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
15984 2021-04-01 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
26956 2023-10-10 09:00:00 +0900 インク回復力アップ
19821 2022-02-18 15:00:00 +0900 インク回復力アップ
1857 2017-12-22 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
4231 2018-07-08 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
21116 2022-06-07 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
4009 2018-06-20 03:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
21845 2022-08-07 13:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
7854 2019-05-13 03:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
2608 2018-02-22 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
27705 2023-12-12 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
23471 2022-12-21 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
6263 2018-12-28 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
33143 2025-03-13 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
32971 2025-02-26 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
10815 2020-01-25 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
2997 2018-03-27 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
16830 2021-06-11 17:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
30992 2024-09-13 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8419 2019-07-01 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
17056 2021-06-30 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
7678 2019-04-27 19:00:00 +0900 復活時間短縮
18347 2021-10-17 15:00:00 +0900 復活時間短縮
32709 2025-02-04 21:00:00 +0900 復活時間短縮
21718 2022-07-27 19:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
8119 2019-06-05 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
10464 2019-12-18 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
25675 2023-06-24 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
21569 2022-07-15 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
10413 2019-12-14 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
8774 2019-08-01 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
31133 2024-09-25 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
27844 2023-12-23 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
25802 2023-07-05 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
17977 2021-09-16 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
28902 2024-03-21 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4529 2018-08-02 21:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
5812 2018-11-21 01:00:00 +0900 マーキング時間短縮
17471 2021-08-04 15:00:00 +0900 スタートダッシュ
10396 2019-12-12 19:00:00 +0900 スタートダッシュ
15777 2021-03-15 13:00:00 +0900 スタートダッシュ
25087 2023-05-06 09:00:00 +0900 スタートダッシュ
21435 2022-07-04 01:00:00 +0900 ラストスパート
33474 2025-04-10 03:00:00 +0900 ラストスパート
12448 2020-06-09 19:00:00 +0900 ラストスパート
11567 2020-03-28 03:00:00 +0900 ラストスパート
9987 2019-11-06 23:00:00 +0900 ラストスパート
29167 2024-04-12 17:00:00 +0900 ラストスパート
9132 2019-09-01 03:00:00 +0900 ラストスパート
7170 2019-03-15 13:00:00 +0900 ラストスパート
4154 2018-07-02 13:00:00 +0900 ラストスパート
18103 2021-09-26 23:00:00 +0900 逆境強化
27869 2023-12-25 21:00:00 +0900 逆境強化
23114 2022-11-21 23:00:00 +0900 逆境強化
26499 2023-09-02 03:00:00 +0900 逆境強化
3841 2018-06-06 01:00:00 +0900 逆境強化
25261 2023-05-20 21:00:00 +0900 カムバック
31827 2024-11-22 19:00:00 +0900 カムバック
20407 2022-04-08 17:00:00 +0900 カムバック
13324 2020-08-22 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
14565 2020-12-04 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
23300 2022-12-07 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
14450 2020-11-24 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
9715 2019-10-23 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
33337 2025-03-29 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
10489 2019-12-20 21:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
25542 2023-06-13 11:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
22949 2022-11-08 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
24009 2023-02-05 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back