イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ミルキーダウンブーツ

Type: shoes

Brand: 3

Brand name: アロメ

Gear power name2: スーパージャンプ時間短縮

Gear power: 10

Rare: 3

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
28430 2024-02-11 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
23508 2022-12-25 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
21150 2022-06-09 23:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
29359 2024-04-28 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
23196 2022-11-28 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
29900 2024-06-13 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
6319 2019-01-02 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
11938 2020-04-28 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
9842 2019-10-24 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
2565 2018-02-19 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
31478 2024-10-24 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
24441 2023-03-13 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
11694 2020-04-07 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
24668 2023-04-01 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
33563 2025-04-17 15:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
32494 2025-01-17 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
13319 2020-08-21 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
30030 2024-06-24 09:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
20380 2022-04-06 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
16080 2021-04-09 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
14979 2021-01-07 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
31111 2024-09-23 11:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
5598 2018-11-02 17:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
26429 2023-08-27 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
10745 2020-01-19 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
26175 2023-08-05 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8679 2019-07-23 23:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
30599 2024-08-11 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
31998 2024-12-07 01:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
17955 2021-09-14 15:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
29450 2024-05-06 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
3966 2018-06-16 11:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
4520 2018-08-02 03:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
12903 2020-07-17 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
16257 2021-04-24 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
17079 2021-07-02 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
19785 2022-02-15 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
25789 2023-07-04 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
33489 2025-04-11 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
21343 2022-06-26 07:00:00 +0900 復活時間短縮
2721 2018-03-04 03:00:00 +0900 復活時間短縮
12426 2020-06-07 23:00:00 +0900 復活時間短縮
20538 2022-04-19 17:00:00 +0900 復活時間短縮
11066 2020-02-15 05:00:00 +0900 復活時間短縮
25005 2023-04-29 13:00:00 +0900 復活時間短縮
27404 2023-11-16 21:00:00 +0900 復活時間短縮
19365 2022-01-11 01:00:00 +0900 復活時間短縮
30657 2024-08-16 05:00:00 +0900 復活時間短縮
12900 2020-07-17 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
17098 2021-07-04 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
17696 2021-08-23 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
11213 2020-02-27 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
21519 2022-07-11 03:00:00 +0900 サブ性能アップ
8758 2019-07-30 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
28868 2024-03-18 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
10435 2019-12-16 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1820 2017-12-19 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3575 2018-05-14 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
1818 2017-12-18 21:00:00 +0900 マーキング時間短縮
1728 2017-12-11 09:00:00 +0900 マーキング時間短縮
22487 2022-09-30 03:00:00 +0900 ステルスジャンプ
3367 2018-04-26 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
12491 2020-06-13 09:00:00 +0900 ステルスジャンプ
9332 2019-09-18 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
11674 2020-04-06 03:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
7987 2019-05-24 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
13365 2020-08-25 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
13784 2020-09-29 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24585 2023-03-25 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
16152 2021-04-15 21:00:00 +0900 受け身術
22320 2022-09-16 03:00:00 +0900 受け身術
13069 2020-07-31 19:00:00 +0900 受け身術
7547 2019-04-16 11:00:00 +0900 受け身術
6787 2019-02-11 01:00:00 +0900 受け身術
5948 2018-12-02 11:00:00 +0900 受け身術
12828 2020-07-11 13:00:00 +0900 受け身術
14557 2020-12-03 09:00:00 +0900 受け身術
26061 2023-07-27 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
19559 2022-01-27 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
16550 2021-05-19 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
20489 2022-04-15 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
6574 2019-01-23 23:00:00 +0900 メイン性能アップ
22971 2022-11-10 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
21908 2022-08-12 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
26921 2023-10-07 11:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back