イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ベリベリホワイト

Type: shoes

Brand: 5

Brand name: ジモン

Gear power name2: インク効率アップ(サブ)

Gear power: 2

Rare: 3

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
24119 2023-02-14 11:00:00 +0900 インク回復力アップ
29834 2024-06-07 21:00:00 +0900 インク回復力アップ
17597 2021-08-15 07:00:00 +0900 インク回復力アップ
5988 2018-12-05 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
12561 2020-06-19 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
29721 2024-05-29 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
29403 2024-05-02 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
28020 2024-01-07 17:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
23840 2023-01-22 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
19023 2021-12-13 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
31128 2024-09-24 21:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
7133 2019-03-12 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
11917 2020-04-26 13:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
10767 2020-01-21 07:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
235 2017-08-08 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
24745 2023-04-07 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
29851 2024-06-09 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
22090 2022-08-27 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
12431 2020-06-08 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
10295 2019-12-03 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
12292 2020-05-27 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
23715 2023-01-11 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
29857 2024-06-09 21:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
1930 2017-12-28 05:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
9971 2019-11-05 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
18044 2021-09-22 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
2416 2018-02-06 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
20750 2022-05-07 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7633 2019-04-23 23:00:00 +0900 復活時間短縮
3000 2018-03-27 09:00:00 +0900 復活時間短縮
5196 2018-09-29 19:00:00 +0900 復活時間短縮
6189 2018-12-22 17:00:00 +0900 復活時間短縮
7229 2019-03-20 11:00:00 +0900 復活時間短縮
9255 2019-09-12 03:00:00 +0900 復活時間短縮
22640 2022-10-12 23:00:00 +0900 復活時間短縮
25482 2023-06-08 09:00:00 +0900 復活時間短縮
30404 2024-07-25 21:00:00 +0900 復活時間短縮
3154 2018-04-09 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
9895 2019-10-29 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
16346 2021-05-02 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
18319 2021-10-15 07:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
28484 2024-02-15 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
2826 2018-03-12 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
3414 2018-04-30 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
28897 2024-03-21 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
9729 2019-12-28 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
31203 2024-10-01 05:00:00 +0900 サブ性能アップ
23014 2022-11-13 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
31152 2024-09-26 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
14486 2020-11-27 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
11779 2020-04-15 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
13238 2020-08-14 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
11145 2020-02-21 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
13867 2020-10-06 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
16982 2021-06-24 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
20755 2022-05-07 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
23974 2023-02-02 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4149 2018-07-02 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
950 2017-10-07 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3554 2018-05-12 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
541 2017-09-03 11:00:00 +0900 マーキング時間短縮
30603 2024-08-11 15:00:00 +0900 ステルスジャンプ
7310 2019-03-27 11:00:00 +0900 ステルスジャンプ
9374 2019-09-22 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
7258 2019-03-23 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
5436 2018-10-19 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
25367 2023-05-29 19:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
25707 2023-06-27 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
27301 2023-11-08 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
18047 2021-09-22 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10528 2019-12-24 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
2161 2018-01-16 11:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
21153 2022-06-10 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
21600 2022-07-17 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
9065 2019-08-26 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
11202 2020-02-26 15:00:00 +0900 受け身術
18564 2021-11-04 17:00:00 +0900 受け身術
30169 2024-07-06 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
18854 2021-11-29 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
16089 2021-04-10 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
25137 2023-05-10 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
15676 2021-03-07 03:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
15942 2021-03-29 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
19193 2021-12-27 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
13879 2020-10-07 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
31904 2024-11-29 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back