イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ピンクビーンズ

Type: shoes

Brand: 3

Brand name: アロメ

Gear power name2: サブ性能アップ

Gear power: 11

Rare: 1

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
16891 2021-06-16 19:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
28690 2024-03-03 19:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
29004 2024-03-30 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
25442 2023-06-05 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
31615 2024-11-05 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
15090 2021-01-17 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
33393 2025-04-03 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
14774 2020-12-21 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
1332 2017-11-08 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
23910 2023-01-27 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
1874 2017-12-23 13:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
27018 2023-10-15 13:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
22602 2022-10-09 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
21185 2022-06-12 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
20420 2022-04-09 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
7409 2019-04-04 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
32678 2025-02-02 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
28267 2024-01-28 11:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
17691 2021-08-23 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
13919 2020-10-10 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
2552 2018-02-18 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
18879 2021-12-01 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
14300 2020-11-11 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
29449 2024-05-06 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
897 2017-10-03 03:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
1091 2017-10-19 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7487 2019-04-11 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
18096 2021-09-26 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
20352 2022-04-04 03:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
8334 2019-06-24 07:00:00 +0900 復活時間短縮
17676 2021-08-21 23:00:00 +0900 復活時間短縮
25202 2023-05-15 23:00:00 +0900 復活時間短縮
21351 2022-06-26 23:00:00 +0900 復活時間短縮
4558 2018-08-05 07:00:00 +0900 復活時間短縮
10104 2019-11-17 07:00:00 +0900 復活時間短縮
23610 2023-01-02 19:00:00 +0900 復活時間短縮
1309 2017-11-06 11:00:00 +0900 復活時間短縮
14999 2021-01-09 13:00:00 +0900 復活時間短縮
31669 2024-11-09 13:00:00 +0900 復活時間短縮
17204 2021-07-13 03:00:00 +0900 復活時間短縮
19940 2022-02-28 15:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
924 2017-10-05 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
26162 2023-08-04 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1814 2017-12-18 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
15559 2021-02-25 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
16161 2021-04-16 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
18010 2021-09-19 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
33024 2025-03-03 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
18720 2021-11-17 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
31646 2024-11-07 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
20853 2022-05-16 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
21051 2022-06-01 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2625 2018-02-24 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3020 2018-03-29 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
2117 2018-01-12 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
5779 2018-11-18 05:00:00 +0900 マーキング時間短縮
2333 2018-01-30 19:00:00 +0900 マーキング時間短縮
1247 2017-11-01 07:00:00 +0900 マーキング時間短縮
2642 2018-02-25 13:00:00 +0900 ステルスジャンプ
31291 2024-10-08 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
968 2017-10-09 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
26364 2023-08-21 21:00:00 +0900 ステルスジャンプ
8314 2019-06-22 09:00:00 +0900 ステルスジャンプ
3116 2018-04-06 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
14707 2020-12-15 21:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
17539 2021-08-10 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
18966 2021-12-08 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
19589 2022-01-29 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24563 2023-03-23 11:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10074 2019-11-14 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
7741 2019-05-03 05:00:00 +0900 受け身術
10118 2019-11-18 13:00:00 +0900 受け身術
1007 2017-10-12 07:00:00 +0900 受け身術
3688 2018-05-24 05:00:00 +0900 受け身術
5986 2018-12-05 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
31828 2024-11-22 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
26478 2023-08-31 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
8983 2019-08-19 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
26417 2023-08-26 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back