イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: パイロットゴーグル

Type: head

Brand: 8

Brand name: フォーリマ

Gear power name2: サブ性能アップ

Gear power: 11

Rare: 2

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
22377 2022-09-20 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
11476 2020-03-20 13:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
18020 2021-09-20 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
6282 2018-12-30 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
30909 2024-09-06 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
2590 2018-02-21 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
23899 2023-01-27 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
24396 2023-03-09 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
19970 2022-03-03 03:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
17652 2021-08-19 23:00:00 +0900 インク回復力アップ
12367 2020-06-03 01:00:00 +0900 インク回復力アップ
25980 2023-07-20 11:00:00 +0900 インク回復力アップ
22980 2022-11-10 19:00:00 +0900 インク回復力アップ
12187 2020-05-19 01:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
11365 2020-03-11 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
31785 2024-11-19 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
3696 2018-05-24 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
20373 2022-04-05 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
17967 2021-09-15 15:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
32479 2025-01-16 13:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
3712 2018-05-26 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
785 2017-09-23 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
22430 2022-09-25 07:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
27218 2023-11-01 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
1738 2017-12-12 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
25018 2023-04-30 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
1870 2017-12-23 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8955 2019-08-16 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
1189 2017-10-27 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
15289 2021-02-02 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8235 2019-06-15 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
7153 2019-03-14 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
19245 2021-12-31 23:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
19746 2022-02-12 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
22141 2022-09-01 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25469 2023-06-07 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
1680 2017-12-07 09:00:00 +0900 復活時間短縮
17172 2021-07-10 11:00:00 +0900 復活時間短縮
21523 2022-07-11 11:00:00 +0900 復活時間短縮
29083 2024-04-05 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
11047 2020-02-13 15:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
18344 2021-10-17 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
10285 2019-12-02 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
4450 2018-07-27 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
23876 2023-01-25 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
13226 2020-08-13 23:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
17445 2021-08-02 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
24436 2023-03-12 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3678 2018-05-23 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
5688 2018-11-10 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
92 2017-07-28 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
3905 2018-06-11 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
30056 2024-06-26 15:00:00 +0900 スタートダッシュ
11405 2020-03-14 15:00:00 +0900 スタートダッシュ
2635 2018-02-24 23:00:00 +0900 スタートダッシュ
6689 2019-02-02 13:00:00 +0900 スタートダッシュ
16151 2021-04-15 19:00:00 +0900 スタートダッシュ
15854 2021-03-22 01:00:00 +0900 ラストスパート
17824 2021-09-03 11:00:00 +0900 ラストスパート
3335 2018-04-24 07:00:00 +0900 ラストスパート
13333 2020-08-22 23:00:00 +0900 ラストスパート
31011 2024-09-15 01:00:00 +0900 逆境強化
24593 2023-03-25 23:00:00 +0900 逆境強化
11464 2020-03-19 13:00:00 +0900 逆境強化
11174 2020-02-24 07:00:00 +0900 カムバック
26171 2023-08-05 11:00:00 +0900 カムバック
841 2017-09-28 11:00:00 +0900 カムバック
25795 2023-07-04 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
32765 2025-02-09 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
20968 2022-05-25 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
28244 2024-01-26 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
20861 2022-05-16 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
9739 2019-12-29 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
24941 2023-04-24 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
5990 2018-12-05 23:00:00 +0900 メイン性能アップ
19555 2022-01-27 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
15058 2021-01-14 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
20044 2022-03-09 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
32934 2025-02-23 21:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back