イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: タイツキベイビークラゲ

Type: body

Brand: 5

Brand name: ジモン

Gear power name2: マーキング時間短縮

Gear power: 14

Rare: 2

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
1199 2017-10-28 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
27941 2023-12-31 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
26527 2023-09-04 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
8883 2019-08-10 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
2110 2018-01-12 05:00:00 +0900 インク回復力アップ
27304 2023-11-08 13:00:00 +0900 インク回復力アップ
26115 2023-07-31 19:00:00 +0900 インク回復力アップ
1699 2017-12-08 23:00:00 +0900 インク回復力アップ
21266 2022-06-19 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
18840 2021-11-27 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
4508 2018-08-01 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
18345 2021-10-17 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
17959 2021-09-14 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
11356 2020-03-10 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
32719 2025-02-05 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
8075 2019-06-01 09:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
12738 2020-07-03 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
21684 2022-07-24 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
22889 2022-11-03 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
30317 2024-07-18 15:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
11206 2020-02-26 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
24990 2023-04-28 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
16569 2021-05-20 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
18878 2021-12-01 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
23688 2023-01-09 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
15120 2021-01-19 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
9740 2019-12-29 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
15025 2021-01-11 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
31445 2024-10-21 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
169 2017-08-03 11:00:00 +0900 復活時間短縮
27056 2023-10-18 17:00:00 +0900 復活時間短縮
32221 2024-12-25 19:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
2588 2018-02-21 01:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
822 2017-09-26 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
5836 2018-11-23 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
15191 2021-01-25 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
22750 2022-10-22 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
1525 2017-11-24 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
29367 2024-04-29 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
7553 2019-04-16 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
7816 2019-05-09 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
8102 2019-06-03 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
21995 2022-08-20 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4834 2018-08-28 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
15549 2021-02-24 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
26689 2023-09-18 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
11474 2020-03-20 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1019 2017-10-13 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
26130 2023-08-02 01:00:00 +0900 イカニンジャ
30839 2024-08-31 11:00:00 +0900 イカニンジャ
7756 2019-05-04 13:00:00 +0900 イカニンジャ
27043 2023-10-17 15:00:00 +0900 イカニンジャ
10412 2019-12-14 05:00:00 +0900 イカニンジャ
10143 2019-11-20 15:00:00 +0900 イカニンジャ
22965 2022-11-09 13:00:00 +0900 イカニンジャ
7322 2019-03-28 11:00:00 +0900 イカニンジャ
31249 2024-10-05 01:00:00 +0900 イカニンジャ
13372 2020-08-26 05:00:00 +0900 リベンジ
23740 2023-01-13 17:00:00 +0900 リベンジ
17268 2021-07-18 11:00:00 +0900 リベンジ
17212 2021-07-13 19:00:00 +0900 リベンジ
4208 2018-07-07 01:00:00 +0900 リベンジ
20159 2022-03-18 23:00:00 +0900 リベンジ
420 2017-08-24 09:00:00 +0900 リベンジ
13926 2020-10-11 13:00:00 +0900 サーマルインク
31940 2024-12-02 05:00:00 +0900 サーマルインク
27519 2023-11-26 11:00:00 +0900 サーマルインク
29497 2024-05-10 11:00:00 +0900 サーマルインク
16748 2021-06-04 21:00:00 +0900 サーマルインク
22386 2022-09-21 15:00:00 +0900 サーマルインク
5041 2018-09-14 23:00:00 +0900 復活ペナルティアップ
8572 2019-07-14 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
24783 2023-04-10 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
13656 2020-09-18 21:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back