イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ジョーズモカシン

Type: shoes

Brand: 5

Brand name: ジモン

Gear power name2: インク回復力アップ

Gear power: 3

Rare: 2

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
16743 2021-06-04 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
15581 2021-02-27 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
4019 2018-06-20 23:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
30678 2024-08-17 23:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
2251 2018-01-23 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
22056 2022-08-25 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
27120 2023-10-24 01:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
20718 2022-05-04 21:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
24771 2023-04-09 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
16102 2021-04-11 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
13193 2020-08-11 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
15129 2021-01-20 13:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
32885 2025-02-19 17:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
17606 2021-08-16 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
1580 2017-11-29 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
17802 2021-09-01 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
1160 2017-10-25 01:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
1800 2017-12-17 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
1828 2017-12-19 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
9040 2019-08-24 01:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
27892 2023-12-27 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
948 2017-10-07 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
5368 2018-10-14 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7407 2019-04-04 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
19660 2022-02-05 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14884 2020-12-30 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7500 2019-04-12 11:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
21296 2022-06-22 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
13099 2020-08-03 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
3510 2018-05-08 21:00:00 +0900 復活時間短縮
16909 2021-06-18 07:00:00 +0900 復活時間短縮
21987 2022-08-19 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
1214 2017-10-29 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
17315 2021-07-22 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
6123 2018-12-17 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
19525 2022-01-24 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
12455 2020-06-10 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
25548 2023-06-13 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
586 2017-09-07 05:00:00 +0900 サブ性能アップ
5709 2018-11-12 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
8501 2019-07-08 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
31778 2024-11-18 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
10994 2020-02-09 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1760 2017-12-14 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
26747 2023-09-22 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
5931 2018-12-01 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3627 2018-05-18 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
86 2017-07-27 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
594 2017-09-07 21:00:00 +0900 マーキング時間短縮
29511 2024-05-11 15:00:00 +0900 ステルスジャンプ
31639 2024-11-07 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
1000 2017-10-11 17:00:00 +0900 ステルスジャンプ
22569 2022-10-06 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
4319 2018-07-16 07:00:00 +0900 ステルスジャンプ
12242 2020-05-23 15:00:00 +0900 ステルスジャンプ
21284 2022-06-21 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
867 2017-09-30 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
19460 2022-01-19 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
7171 2019-03-15 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
784 2017-09-23 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
14251 2020-11-07 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
20310 2022-03-31 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
19179 2021-12-26 11:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
29753 2024-05-31 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
16018 2021-04-04 17:00:00 +0900 受け身術
1060 2017-10-16 17:00:00 +0900 受け身術
21742 2022-07-29 19:00:00 +0900 受け身術
24643 2023-03-30 03:00:00 +0900 受け身術
8469 2019-07-06 01:00:00 +0900 受け身術
27324 2023-11-10 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
28741 2024-03-08 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
8642 2019-07-20 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
21355 2022-06-27 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
16962 2021-06-22 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
6504 2019-01-18 03:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
17581 2021-08-13 21:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
23666 2023-01-07 11:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
21339 2022-06-25 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back