イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ショートビーニー

Type: head

Brand: 6

Brand name: シグレニ

Gear power name2: インク効率アップ(メイン)

Gear power: 1

Rare: 1

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
2364 2018-02-02 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
31948 2024-12-02 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
4862 2018-08-30 19:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
13809 2020-10-01 17:00:00 +0900 インク回復力アップ
25041 2023-05-02 13:00:00 +0900 インク回復力アップ
8874 2019-08-09 17:00:00 +0900 インク回復力アップ
4903 2018-09-03 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
2050 2018-01-07 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
2748 2018-03-06 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
2928 2018-03-21 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
1704 2017-12-09 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
20059 2022-03-10 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
5191 2018-09-29 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
14838 2020-12-26 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
22515 2022-10-02 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
22765 2022-10-23 15:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
17886 2021-09-08 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
7392 2019-04-03 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
32954 2025-02-25 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
4456 2018-07-27 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
5032 2018-09-14 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
22580 2022-10-07 23:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
15562 2021-02-25 15:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
6754 2019-02-08 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
21567 2022-07-15 05:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
3344 2018-04-25 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
31293 2024-10-08 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
17559 2021-08-12 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
15966 2021-03-31 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
31823 2024-11-22 11:00:00 +0900 復活時間短縮
19411 2022-01-14 21:00:00 +0900 復活時間短縮
6883 2019-02-19 03:00:00 +0900 復活時間短縮
27445 2023-11-20 07:00:00 +0900 復活時間短縮
6301 2019-01-01 01:00:00 +0900 復活時間短縮
13988 2020-10-16 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
19931 2022-02-27 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
23297 2022-12-07 07:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
2358 2018-02-01 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
5951 2018-12-02 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
7385 2019-04-02 19:00:00 +0900 サブ性能アップ
28286 2024-01-30 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
19154 2021-12-24 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
19418 2022-01-15 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
21414 2022-07-02 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
10442 2019-12-16 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
11928 2020-04-27 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
14507 2020-11-29 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
19384 2022-01-12 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
20278 2022-03-28 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
31913 2024-11-29 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
17008 2021-06-26 17:00:00 +0900 スタートダッシュ
14867 2020-12-29 07:00:00 +0900 スタートダッシュ
9933 2019-11-01 23:00:00 +0900 スタートダッシュ
2944 2018-03-22 17:00:00 +0900 スタートダッシュ
16628 2021-05-25 21:00:00 +0900 スタートダッシュ
5092 2018-09-21 03:00:00 +0900 ラストスパート
25138 2023-05-10 15:00:00 +0900 ラストスパート
33068 2025-03-07 03:00:00 +0900 ラストスパート
11175 2020-02-24 09:00:00 +0900 ラストスパート
10135 2019-11-19 23:00:00 +0900 ラストスパート
3631 2018-05-19 07:00:00 +0900 逆境強化
11270 2020-03-03 07:00:00 +0900 逆境強化
8207 2019-06-12 21:00:00 +0900 逆境強化
3702 2018-05-25 09:00:00 +0900 逆境強化
33587 2025-04-19 15:00:00 +0900 逆境強化
20197 2022-03-22 03:00:00 +0900 カムバック
25036 2023-05-02 03:00:00 +0900 カムバック
12436 2020-06-08 19:00:00 +0900 カムバック
13464 2020-09-02 21:00:00 +0900 カムバック
15618 2021-03-02 07:00:00 +0900 カムバック
30424 2024-07-27 13:00:00 +0900 カムバック
9286 2019-09-14 19:00:00 +0900 カムバック
18448 2021-10-26 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
Back