イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: エンペーサーAg

Type: shoes

Brand: 1

Brand name: エンペリー

Gear power name2: インク回復力アップ

Gear power: 3

Rare: 2

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
2794 2018-03-10 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
29130 2024-04-09 15:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
10291 2019-12-03 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
28626 2024-02-27 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
32708 2025-02-04 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
22075 2022-08-26 17:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
24830 2023-04-14 23:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
15263 2021-01-31 17:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
32761 2025-02-09 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
20725 2022-05-05 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
21105 2022-06-06 03:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
31923 2024-11-30 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
26031 2023-07-24 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
12052 2020-05-07 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
17414 2021-07-30 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
27746 2023-12-15 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
17936 2021-09-13 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
2707 2018-03-02 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
5810 2018-11-20 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
4052 2018-06-23 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
23022 2022-11-14 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
14093 2020-10-25 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
32145 2024-12-19 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
7015 2019-03-02 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
21809 2022-08-04 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
30506 2024-08-03 11:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14348 2020-11-15 21:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
19895 2022-02-24 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
20399 2022-04-08 01:00:00 +0900 復活時間短縮
4841 2018-08-29 01:00:00 +0900 復活時間短縮
14137 2020-10-29 05:00:00 +0900 復活時間短縮
6339 2019-01-04 05:00:00 +0900 復活時間短縮
17837 2021-09-04 13:00:00 +0900 復活時間短縮
25234 2023-05-18 15:00:00 +0900 復活時間短縮
7217 2019-03-19 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
32098 2024-12-15 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
7985 2019-05-24 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
23502 2022-12-24 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
2693 2018-03-01 19:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
24907 2023-04-21 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2762 2018-03-07 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
7026 2019-03-03 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
10279 2019-12-02 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
10534 2019-12-24 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
17616 2021-08-16 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
19420 2022-01-15 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
21060 2022-06-02 09:00:00 +0900 相手インク影響軽減
23597 2023-01-01 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
1545 2017-11-26 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
32082 2024-12-14 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
32650 2025-01-30 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4226 2018-07-08 13:00:00 +0900 マーキング時間短縮
22449 2022-09-26 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
3596 2018-05-16 09:00:00 +0900 ステルスジャンプ
15242 2021-01-29 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
20325 2022-04-01 19:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
3351 2018-04-25 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10317 2019-12-05 11:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
30139 2024-07-03 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
7146 2019-03-13 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
19249 2022-01-01 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10991 2020-02-08 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
6210 2018-12-24 11:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
27407 2023-11-17 03:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
22810 2022-10-27 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
31464 2024-10-23 07:00:00 +0900 受け身術
26856 2023-10-02 01:00:00 +0900 受け身術
15262 2021-01-31 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
13009 2020-07-26 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
11294 2020-03-05 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
27506 2023-11-25 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
7629 2019-04-23 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
7062 2019-03-06 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
20004 2022-03-05 23:00:00 +0900 メイン性能アップ
17762 2021-08-29 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
14749 2020-12-19 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
15156 2021-01-22 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
13783 2020-09-29 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back