イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: エイズリーバンダナ

Type: head

Brand: 10

Brand name: クラーゲス

Gear power name2: インク効率アップ(サブ)

Gear power: 2

Rare: 1

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
25045 2023-05-02 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
14015 2020-10-19 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
26405 2023-08-25 07:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
15912 2021-03-26 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
9769 2020-01-01 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
23507 2022-12-24 23:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
33517 2025-04-13 19:00:00 +0900 インク回復力アップ
21787 2022-08-02 17:00:00 +0900 インク回復力アップ
27107 2023-10-22 23:00:00 +0900 インク回復力アップ
16024 2021-04-05 05:00:00 +0900 インク回復力アップ
20526 2022-04-18 17:00:00 +0900 インク回復力アップ
4533 2018-08-03 05:00:00 +0900 インク回復力アップ
14113 2020-10-27 05:00:00 +0900 インク回復力アップ
18482 2021-10-28 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
15224 2021-01-28 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
19212 2021-12-29 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
19825 2022-02-18 23:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
3872 2018-06-08 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
14409 2020-11-21 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
21529 2022-07-12 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
20972 2022-05-26 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
18449 2021-10-26 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25784 2023-07-03 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8486 2019-07-07 11:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14562 2020-12-03 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
24077 2023-02-10 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
9612 2019-10-14 01:00:00 +0900 復活時間短縮
2464 2018-02-10 17:00:00 +0900 復活時間短縮
14747 2020-12-19 05:00:00 +0900 復活時間短縮
6164 2018-12-20 15:00:00 +0900 復活時間短縮
20427 2022-04-10 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
15065 2021-01-15 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
2193 2018-01-19 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
15071 2021-01-15 15:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
9129 2019-08-31 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
26891 2023-10-04 23:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
31672 2024-11-09 19:00:00 +0900 サブ性能アップ
25205 2023-05-16 05:00:00 +0900 サブ性能アップ
23035 2022-11-15 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
23500 2022-12-24 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
12759 2020-07-05 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
12149 2020-05-15 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2418 2018-02-06 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
14946 2021-01-05 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
22474 2022-09-29 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
26023 2023-07-24 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2350 2018-02-01 05:00:00 +0900 マーキング時間短縮
17765 2021-08-29 11:00:00 +0900 スタートダッシュ
15028 2021-01-12 01:00:00 +0900 スタートダッシュ
13473 2020-09-03 15:00:00 +0900 スタートダッシュ
5133 2018-09-24 13:00:00 +0900 スタートダッシュ
4493 2018-07-30 21:00:00 +0900 スタートダッシュ
23814 2023-01-19 21:00:00 +0900 ラストスパート
15176 2021-01-24 11:00:00 +0900 ラストスパート
28136 2024-01-17 09:00:00 +0900 ラストスパート
24377 2023-03-07 23:00:00 +0900 ラストスパート
32167 2024-12-21 07:00:00 +0900 ラストスパート
19396 2022-01-13 15:00:00 +0900 ラストスパート
29701 2024-05-27 15:00:00 +0900 ラストスパート
30523 2024-08-04 23:00:00 +0900 逆境強化
16799 2021-06-09 03:00:00 +0900 逆境強化
4348 2018-07-18 17:00:00 +0900 逆境強化
30514 2024-08-04 03:00:00 +0900 逆境強化
3716 2018-05-26 13:00:00 +0900 カムバック
27598 2023-12-03 07:00:00 +0900 カムバック
3754 2018-05-29 17:00:00 +0900 カムバック
2692 2018-03-01 17:00:00 +0900 カムバック
21991 2022-08-19 17:00:00 +0900 カムバック
7367 2019-04-01 05:00:00 +0900 カムバック
18487 2021-10-29 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
27247 2023-11-03 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
16407 2021-05-07 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back