イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ウミウシボルト95

Type: shoes

Brand: 3

Brand name: アロメ

Gear power name2: インク効率アップ(サブ)

Gear power: 2

Rare: 2

Version: 3.0.0

id Release date Special power name
29982 2024-06-20 09:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
17890 2021-09-09 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
7460 2019-04-09 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
13942 2020-10-12 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
2870 2018-03-16 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
2924 2018-03-21 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
27845 2023-12-23 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
2973 2018-03-25 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
8277 2019-06-18 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
2900 2018-03-19 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
27046 2023-10-17 21:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
2960 2018-03-24 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
3225 2018-04-15 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
15298 2021-02-03 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
28717 2024-03-06 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
8988 2019-08-19 17:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
25383 2023-05-31 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
4610 2018-08-09 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
2948 2018-03-23 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
23162 2022-11-26 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
3035 2018-03-30 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
17836 2021-09-04 11:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
22806 2022-10-27 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
2888 2018-03-18 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
5914 2018-11-29 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7007 2019-03-01 17:00:00 +0900 復活時間短縮
11176 2020-02-24 11:00:00 +0900 復活時間短縮
2936 2018-03-22 01:00:00 +0900 復活時間短縮
2876 2018-03-17 01:00:00 +0900 復活時間短縮
14167 2020-10-31 17:00:00 +0900 復活時間短縮
23294 2022-12-07 01:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
5351 2018-10-12 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
8724 2019-07-27 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
9219 2019-09-08 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
10653 2020-01-11 19:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
11644 2020-04-03 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
32349 2025-01-05 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
31674 2024-11-09 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
8474 2019-07-06 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
6812 2019-02-13 05:00:00 +0900 サブ性能アップ
28852 2024-03-17 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
29030 2024-04-01 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
7829 2019-05-11 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
5099 2018-09-21 17:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
2967 2018-03-24 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
2912 2018-03-20 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
3450 2018-05-03 21:00:00 +0900 マーキング時間短縮
16284 2021-04-26 21:00:00 +0900 ステルスジャンプ
5024 2018-09-13 13:00:00 +0900 ステルスジャンプ
20716 2022-05-04 17:00:00 +0900 ステルスジャンプ
31801 2024-11-20 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
30422 2024-07-27 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24789 2023-04-11 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
14117 2020-10-27 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
27522 2023-11-26 17:00:00 +0900 受け身術
27564 2023-11-30 07:00:00 +0900 受け身術
24777 2023-04-10 11:00:00 +0900 受け身術
19701 2022-02-08 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
23897 2023-01-26 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
27084 2023-10-21 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
9964 2019-11-04 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
29104 2024-04-07 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
9203 2019-09-07 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
11966 2020-04-30 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
28378 2024-02-06 17:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
6778 2019-02-10 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
27097 2023-10-22 03:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back