イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: かくれパイレーツ

Type: body

Brand: 3

Brand name: アロメ

Gear power name2: 復活ペナルティアップ

Gear power: 22

Rare: 1

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
16573 2021-05-21 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
14387 2020-11-19 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
5128 2018-09-24 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
3286 2018-04-20 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
9630 2019-10-15 15:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
14900 2021-01-01 03:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
29623 2024-05-21 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
6628 2019-01-28 11:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
25674 2023-06-24 15:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
8360 2019-06-26 15:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
17411 2021-07-30 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
10336 2019-12-07 01:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
19686 2022-02-07 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
20589 2022-04-24 03:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
21520 2022-07-11 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
28907 2024-03-21 21:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
5614 2018-11-04 01:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
7447 2019-04-07 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
8492 2019-07-07 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
10388 2019-12-12 03:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
11940 2020-04-28 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
17828 2021-09-03 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
9813 2020-01-04 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
13827 2020-10-03 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
3895 2018-06-10 13:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
33430 2025-04-06 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
13410 2020-08-29 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
6640 2019-01-29 11:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
18687 2021-11-15 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
30757 2024-08-24 15:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
31334 2024-10-12 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
2477 2018-02-11 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
27243 2023-11-03 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
4913 2018-09-04 03:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
8561 2019-07-13 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
23098 2022-11-20 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
24044 2023-02-08 05:00:00 +0900 復活時間短縮
18320 2021-10-15 09:00:00 +0900 復活時間短縮
28052 2024-01-10 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
19293 2022-01-04 23:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
22442 2022-09-26 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
8008 2019-05-26 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
22266 2022-09-11 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
13283 2020-08-18 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
9160 2019-09-03 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
7872 2019-05-14 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2956 2018-03-23 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
19326 2022-01-07 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
28910 2024-03-22 03:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2179 2018-01-17 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
3341 2018-04-24 19:00:00 +0900 マーキング時間短縮
3658 2018-05-21 15:00:00 +0900 イカニンジャ
11649 2020-04-04 01:00:00 +0900 イカニンジャ
19502 2022-01-22 13:00:00 +0900 リベンジ
4274 2018-07-12 13:00:00 +0900 リベンジ
2052 2018-01-07 09:00:00 +0900 リベンジ
23526 2022-12-26 15:00:00 +0900 リベンジ
27138 2023-10-25 13:00:00 +0900 サーマルインク
27161 2023-10-27 11:00:00 +0900 サーマルインク
31362 2024-10-14 17:00:00 +0900 サーマルインク
1842 2017-12-20 21:00:00 +0900 サーマルインク
22427 2022-09-25 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
22846 2022-10-30 11:00:00 +0900 メイン性能アップ
27530 2023-11-27 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
30486 2024-08-01 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
17875 2021-09-07 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
26906 2023-10-06 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
10965 2020-02-06 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
15027 2021-01-11 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
10416 2019-12-14 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back